New
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4
2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4

2022 Jeep Gladiator

RUBICON (4x4) JT MY21 V2

$54,014

Excl. Govt. Charges

$54,014

Excl. Govt. Charges

2022 Jeep Gladiator

RUBICON (4x4) JT MY21 V2

Copied 2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4 to your clipboard!
Copied 2022 Jeep Gladiator RUBICON (4x4) JT MY21 V2 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
72,253kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.6-litre

Why Wilsons Holden?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.6-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity83 L
Weight2935 kg
Length5591 mm
Height1909 mm
Width1894 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wilsons Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Wilsons Holden. Holden Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio