2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger

FX4 PX MkIII

$43,990

Excl. Govt. Charges

$43,990

Excl. Govt. Charges

2021 Ford Ranger

FX4 PX MkIII

Copied 2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
105,392kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
2.0-litre

Why Wilsons Holden?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Width1977 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wilsons Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Wilsons HoldenHolden Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio