2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2023 Subaru Forester

2.5i Premium S5

$36,990

Excl. Govt. Charges

$36,990

Excl. Govt. Charges

2023 Subaru Forester

2.5i Premium S5

Copied 2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5 to your clipboard!
Copied 2023 Subaru Forester 2.5i Premium S5 to your clipboard!

Key information

Kilometres
35,000kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.5-litre

Why Wilsons Holden?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wilsons Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Wilsons HoldenHolden Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio