New
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24
2024 Tesla Model 3

REAR-WHEEL DRIVE MY24

$44,990

Excl. Govt. Charges

$44,990

Excl. Govt. Charges

2024 Tesla Model 3

REAR-WHEEL DRIVE MY24

Copied 2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24 to your clipboard!
Copied 2024 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY24 to your clipboard!

Key information

Kilometres
45,399km
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Electric

Why Wilsons Holden?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Weight2200 kg
Length4720 mm
Height1441 mm
Width1933 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wilsons Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Wilsons Holden. Holden Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio